Склад Классики.

Список готовых к отгрузке фасадов мдф с рисунком «Классик», покрытых плёнкой ПВХ, производства немецкой компании Renolit -
дуб, ольха, кальвадос, вишня, орех, клен, черешня, бук, голубой, ваниль, карара, салат.

Бук-классик

Бук-Классик
витрина база ширина колво
140 296 0
140 396 6
140 596 6
176 296 203
176 396 191
283 296 0
283 396 0
283 496 4
283 596 1
354 396 18
400 296 9
400 496 9
400 596 25
в.о. 570 396 5
570 496 0
570 396 21
570 296 29
713 246 22
713 296 117
в.о. 713 296 26
в.р. 713 296 144
713 346 0
713 396 117
в.о. 713 396 47
в.р. 713 396 20
713 446 0
713 496 84
910 296 0
в.о. 910 296 14
в.р. 910 296 42
в.о. 910 396 0
в.р. 910 396 32
910 496 2
1300 396 0
в.о. 1132 396 9
в.р. 1132 396 5

вернуться наверх

Клён-классик

Клён Классик
витрина база ширина колво
140 296 6
140 396 46
140 496 1
140 596 5
176 296 231
176 396 136
283 296 0
283 396 10
283 496 3
400 296 9
400 496 20
400 596 73
570 296 19
570 396 9
713 246 0
713 296 80
в.о. 713 296 12
в.р. 713 296 91
713 346 0
713 396 144
в.о. 713 396 18
в.р. 713 396 70
713 496 21
910 296 0
в.о. 910 296 18
в.р. 910 296 28
910 396 7
в.о. 910 396 4
в.р. 910 396 4
в.о. 910 496 5
в.р. 910 496 5
1300 396 7
в.р. 1132 396 6
в.о. 1132 396 5

вернуться наверх


Дуб-классик

Дуб Классик
витрина база ширина колво
140 296 153
140 396 648
176 296 140
176 396 194
283 296 60
283 396 112
354 396 18
в.о. 354 496 5
400 296 99
400 496 54
400 596 98
в.о. 570 396 6
570 396 14
713 246 29
713 296 29
в.о. 713 296 173
в.р. 713 296 79
713 346 10
713 396 37
в.о. 713 396 144
в.р. 713 396 143
713 496 28
910 296 29
в.о. 910 296 53
в.р. 910 296 88
910 396 0
в.о. 910 396 53
в.р. 910 396 111
910 496 0
в.р. 910 496 0
1132 396 9
в.о. 1132 396 3
в.р. 1132 396 5
в.р. 1300 396 4
в.о. 1300 396 1

вернуться наверх

Черешня-классик

Черешня Классик
витрина база ширина колво
110 596 5
140 296 127
140 396 25
176 296 201
176 396 173
283 296 32
283 396 35
283 496 7
283 596 6
400 296 42
400 496 3
400 596 8
570 296 14
в.о. 570 296 10
570 396 91
в.о. 570 396 10
713 246 1
713 296 81
в.о. 713 296 119
в.р. 713 296 228
713 396 123
в.о. 713 396 22
в.р. 713 396 183
713 496 29
910 296 0
в.о. 910 296 11
в.р. 910 296 48
910 396 2
в.о. 910 396 5
в.р. 910 396 33
910 496 0
в.о. 910 496 4

вернуться наверх

Кальвадос-классик

Кальвадос Классик
витрина база ширина колво
110 596 0
140 296 2
140 346 9
140 396 14
140 496 2
176 296 233
176 396 142
176 796 9
283 296 2
283 396 10
283 596 0
354 396 19
400 296 7
400 496 12
400 596 26
570 396 18
570 296 60
570 496 0
713 246 13
713 296 126
в.о. 713 296 70
в.р. 713 296 91
713 346 8
713 396 215
в.о. 713 396 68
в.р. 713 396 31
713 354 0
713 446 6
713 496 34
910 296 0
в.о. 910 296 26
в.р. 910 296 75
в.р. 910 396 1
в.р. 910 496 10
в.о. 910 496 0
1132 296 3
в.р. 1132 396 3
в.р. 1300 396 4
1300 396 7
1132 396 1
140 396 2
425 396 2
713 396 14
в.о. 713 396 4

вернуться наверх

Ольха-классик

Ольха Классик
витрина база ширина колво
110 596 18
140 296 5
140 396 19
140 496 1
150 396 7
176 296 340
176 396 54
176 596 1
283 296 16
283 396 59
283 496 19
283 596 1
296 396 3
354 396 2
354 496 3
400 296 2
400 496 5
400 596 37
570 296 26
в.о. 570 296 20
в.р. 570 296 20
570 396 26
в.р. 570 396 15
в.о. 570 396 13
570 496 3
596 396 0
713 246 10
713 296 96
в.о. 713 296 45
в.р. 713 296 85
713 346 6
713 396 43
в.р. 713 396 38
в.о. 713 396 31
713 446 3
713 496 19
в.о. 713 496 4
910 296 23
в.о. 910 296 61
в.р. 910 296 59
910 396 21
в.о. 910 396 5
в.р. 910 396 128
910 496 4
в.о. 910 496 7
в.р. 1132 396 23

вернуться наверх

Салат-классик

Салат Классик
витрина база ширина колво
140 296 5
140 496 10
176 296 107
176 396 567
283 296 0
354 496 1
в.о. 354 496 1
354 596 1
в.о. 354 596 1
400 296 33
400 496 0
400 596 16
570 396 0
570 496 1
713 296 0
в.о. 713 296 12
в.р. 713 296 0
713 396 0
в.о. 713 396 92
910 296 1
в.о. 910 296 8
в.р. 910 296 7
в.о. 910 396 12
в.р. 910 396 25
в.р. 910 496 2
в.р. 1132 396 6
1300 396 10

вернуться наверх


Орех-классик

Орех Классик
витрина база ширина колво
140 296 36
140 396 87
176 296 140
176 396 0
176 796 20
283 296 13
283 496 4
400 296 28
400 496 8
400 596 10
570 296 2
570 396 0
713 246 2
713 346 1
713 296 22
в.о. 713 296 129
в.р. 713 296 144
713 396 26
в.о. 713 396 26
в.р. 713 396 165
713 496 5
910 296 5
в.о. 910 296 6
в.р. 910 296 43
910 396 0
в.о. 910 396 4
в.р. 910 396 14
910 496 0
в.о. 910 496 0
в.о. 1300 396 2
в.р. 1132 396 5

вернуться наверх

Карара-классик

Карара Классик
витрина база ширина колво
140 296 2
140 396 0
140 496 6
176 296 240
176 396 0
283 296 2
283 396 20
283 596 2
354 396 19
400 296 45
400 496 17
400 596 45
570 296 0
713 246 53
713 346 1
713 296 0
в.о. 713 296 67
713 396 2
в.о. 713 396 24
в.р. 713 396 1
713 496 1
910 296 13
в.о. 910 296 18
в.р. 910 296 22
910 396 20
в.о. 910 396 25
в.р. 910 396 19
910 496 1
в.р. 1132 396 5
1300 296 2
в.р. 1300 396 4

вернуться наверх

Голубой-классик

Голубой Классик
витрина база ширина колво
140 296 0
140 396 21
140 496 3
176 296 154
176 396 152
283 296 22
283 396 4
283 496 3
400 296 70
400 496 18
400 596 36
570 296 0
570 396 11
713 246 7
713 296 1
в.о. 713 296 73
в.р. 713 296 7
713 396 3
в.о. 713 396 60
в.р. 713 396 37
910 296 22
в.о. 910 296 33
в.р. 910 296 28
910 396 40
в.о. 910 396 35
в.р. 910 396 28
в.о. 910 496 4
в.р. 910 496 0
1132 396 0
в.о. 1132 396 9
в.р. 1132 396 9
1300 396 3
713 496 0

вернуться наверх

Ваниль-классик

Ваниль Классик
витрина база ширина колво
140 296 102
140 396 68
140 496 22
176 296 125
176 396 40
283 296 36
283 596 1
400 296 59
400 496 37
400 596 25
570 296 13
570 396 28
713 246 27
713 296 1
в.о. 713 296 76
в.р. 713 296 88
713 396 40
в.о. 713 396 38
в.р. 713 396 34
910 296 1
в.р. 910 296 17
в.о. 910 296 16
910 396 0
в.р. 910 396 22
в.о. 910 496 4
в.р. 910 496 8
1132 396 2
1300 396 9

вернуться наверх

Вишня-классик

Вишня Классик
витрина база ширина колво
140 296 169
140 396 85
140 596 0
176 296 41
176 396 331
283 296 33
283 396 27
283 496 9
400 296 77
400 496 34
400 596 60
570 296 17
570 396 10
713 246 0
713 296 78
в.о. 713 296 115
в.р. 713 296 96
713 396 76
в.о. 713 396 38
в.р. 713 396 145
713 496 21
910 296 49
в.о. 910 296 24
в.р. 910 296 82
910 396 54
в.о. 910 396 51
в.р. 910 396 102
910 496 3
в.о. 910 496 5
в.р. 910 496 6
1300 396 0
в.р. 1300 396 3
354 396 19